ক্র: নং | গ্রামেরনাম | জনসংখ্যা |
1 | সংগীতকাঠী | ৪,৭৮৮ জন |
2 | বাস্তকাঠী | ২,৩৫৩জন |
3 | আদমকাঠী | ২,২২৬জন |
4 | ধলহার | ২,১০০জন |
5 | মাহামুদকাঠী | ২,৮৭০জন |
6 | খায়েরকাঠী | ২,১৭১জন |
7 | আটঘর | ২,০৬৯জন |
8 | কুড়িয়ানা | ২,৩৮৯জন |
9 | হরিহরকাঠী | ৩,৪৪৫জন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস