ক্রমিক নং | নাম | পদবী | ওয়ার্ড নম্বর |
০১ | জয়শ্রী বিশ্বাস | স্বাস্থ্য সহকারী | ১,২,৮ ও ৯ |
০২ | অমিতাব বিশ্বাস | স্বাস্থ্য সহকারী | ১,২,৮ ও ৯ |
০৩ | মনিকা সিকদার | স্বাস্থ্য সহকারী | ২ |
০৪ | এনামুল হক | স্বাস্থ্য সহকারী | ২ |
০৫ | আরতী হালদার | স্বাস্থ্য সহকারী | ৭,৮,৯ |
০৬ | অসীম সিকদার | স্বাস্থ্য সহকারী | ৩,৪,৫ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস